Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | Shanghai |
---|---|
Markenname: | ForPro |
Zertifizierung: | ISO and CE |
Modellnummer: | M60 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 100 Tonne |
Preis: | $1000-1200/Ton |
Verpackung Informationen: | Palette |
Lieferzeit: | 20-25 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Tonne/Jahr |
Detailinformationen |
|||
Material: | Stahl Q235; Q345 | Größe: | M60 |
---|---|---|---|
Merkmal: | . Schnelle Aufrichtung | Tragfähigkeit: | 17-20Tons |
Oberfläche: | Heiß galvanisiertem getaucht | Standard: | ISO 9001-2000 |
Markieren: | frame type scaffolding,quick scaffold systems |
Produkt-Beschreibung
Standard-Ringlock Bau-Baugerüst Q345 mit Sockel für Straßenbrücke-Projekt
Produktbeschreibung
Ringlock-Gestell des neuen Typs ist eine verbesserte Version des cuplock Gestells. Es hat eine höhere Belastbarkeit, ungefähr 17 - 20 Tonnen. Im additon sind die ganze Oberfläche eingetaucht galvanisiert heißes, also haben sie eine lange Nutzungsdauer von ungefähr 25 Jahren.
Produkt-Komponenten
Standard, Hauptbuch, Klammer, Metallplanke, Leiter, niedrige Steckfassung, Rosette, niedriger Kragen
Standard mit Zapfen, Hauptbuch und Klammer mit geschmiedet schließen Punkt an
Nein. | Größe (Millimeter) | Einzelteil | Art | Material | Außendurchmesser (Millimeter) | Stärke (Millimeter) |
FP4-L0.5 | 500 | Standard | M48 | Q345B | 48,3 | 3,25 |
FP4-L1.0 | 1000 | |||||
FP4-L1.2 | 1200 | |||||
FP4-L1.5 | 1500 | |||||
FP4-L2.0 | 2000 | |||||
FP4-L2.5 | 2500 |
NEIN. | Größe (Millimeter) | Einzelteil | Art | Material | Außendurchmesser (Millimeter) | Stärke (Millimeter) |
FP4-H0.3 | 300 | Hauptbuch | M48 | Q235 | 48,3 | 3,25 |
FP4-H0.6 | 600 | |||||
FP4-H0.65 | 650 | |||||
FP4-H0.75 | 750 | |||||
FP4-H0.9 | 900 | |||||
FP4-H1.15 | 1150 | |||||
FP4-H1.2 | 1200 | |||||
FP4-H1.5 | 1500 | |||||
FP4-H1.8 | 1800 | |||||
FP4-H2.1 | 2100 |
Produkteigenschaft
Behandlung 1.Surface: Heißes eingetaucht galvanisiert
2.Material: Q345B für Standards, Q235 für andere Komponenten oder besonders angefertigt
3.Diameter: 48.3mm
4.Thickness des Rohrs: 3.25MM
5.Rosette: Q235, 10MM Stärke
6.ISO 9001-2000
7.Performance: gute Tragfähigkeit, langlebiges Gut u. Stall
Vorteil
1 | Leicht Einrichtung und leicht Zerlegung, also es sind Arbeitseinsparung |
2 | Stabil und zuverlässig, sicher und leistungsfähig |
3 | Struktur einfach, sehr wenig Material erfordert |
4 | Wartungsfrei, einfach, für Gebrauch zu transportieren und immer vorzubereiten |
5 | Wirtschaftlicher und vielseitiger Entwurf |
6 | Starke Allgemeinheit |
Anwendung
Brücke
Metro
Wasserkraftstation
Tunnel
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein